Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Расписание занятий

 Расписание занятий на II полугодие

2025/2026 учебный год

  9 10 11
П 0     м          /труд    
О 1 1/3 инф./труд 8/м мат./труд 6 бел.лит.
Н 2 7 русск.язык с/2 физкульт. 6 бел.язык
Е 3 7 русск.лит. 8 биология 6 астрономия
Д 4 7 нем.язык 8 МП с/2 физкульт.
Е 5 с/2 физкульт. 8 история 6/1 биол./тр.об.
Л 6 7 искусство 8 география 6/4 ДП/МП
  7 м/1 труд/инф.        
  0            
В 1 7 бел.лит. 8 бел.лит. 6 математ.
Т 2 7 бел.язык 8 бел.язык 6 физика
О 3 7 нем.язык 8 математ. 6 бел.язык
Р 4 7 физика 8 физика 6 история
Н 5 7 математ. 8 русск.язык 6 нем.язык
И 6 7 биология 8 нем.язык 1 информат.
К 7            
  0            
  1 7 обществов. 8 физика 6/1 биолог./труд
С 2 7 математ. 8/м мат../тр.об. 6 русск.лит.
Р 3 7 бел.язык 8 нем.язык 6 математ.
Е 4 с/2 физкульт. 8 математ. 3/6 хим/биолог.
Д 5 7 нем.язык 8 химия 6 география
А 6 7 химия 8 общесвов. с/2 физкульт.
  7         6 химия
Ч 0                    /труд
Е 1 с/2 физкульт. 8 история 6 обществов.
Т 2 7 история 8 бел.лит. 6 математ.
В 3 7 физика 8 математ. 6 русск.лит.
Е 4 7 русск.язык с/2 физкульт. 6 русск.язык
Р 5 7 математ. 8/м русск./труд 6 нем.язык
Г 6 7 география 8 черчение 6/1 биолог./труд
  7            
П 0            
Я 1 7 физика 8 химия 6 физика
Т 2 7 химия 8 математ. 6 история
Н 3 7 география 8 русс.язык 6 математ.
И 4 7 история 8 русск..лит. 6 химия
Ц 5 7 русск.лит. 8 биология с/2 физкульт.
А 6 7 математ. 1 информат. 6/8 биол./химия
  7     с/2 физкульт. 6 биолог./        

                                                                                                                                            

 Расписание занятий на ІI полугодие

2025/2026 учебный год

    5 6 7 8
П 0                  
О 1 лит.чт. 10 бел.язык 9 искусство с/2 физкульт. 4 русск.язык
Н 2 русск.язык 10 математ 9 математ. 3 русск.язык 4 русск.лит.
Е 3 математ. с/2 физкульт. 9 русск.язык 4 математ 3/м труд.обуч.
Д 4 физкульт. 10 русск.язык 9 бел.язык 1/м инф./труд 4 математ.
Е 5 ИЗО 10 русск.лит. 9 бел.лит. м/3 труд.обуч. 4 искусство
Л 6           1/3 труд/инф. с/2 физкульт.
  7               4 биология
  0                  
В 1 англ.язык 10 математ. с/2 физкульт. 3 русск.лит..лит. 4 физика
Т 2 математ. 10 русск.язык 9 математ. 3/5 нем./англ. 4 математ.
О 3 бел.язык 10 бел.язык 9 история 3 физика 4 нем.язык
Р 4 літ.чыт. 10 бел.лит. 9 нем.язык 3 математ. 4 бел.язык
Н 5 физкульт. с/2 физкульт. 9 русск.язык 3 биология 4 история
И 6   10 нем.язык 9 русск.лит. 3 история 4 география
К 7                  
  0                  
  1 ОБЖ 10 история 9 нем..язык 3 бел.язык с/2 физкульт.
С 2 англ.язык 10 нем.язык с/2 физкульт. 3 химия 4 химия
Р 3 математ. 10 математ. 9 математ. 3 география 4 биология
Е 4 бел.язык 10 ОБЖ 9 география 3/4 нем./англ. 1 информат.
Д 5 літ.чыт. 10 искусство 9 русск.лит. 3 математ. 4 нем.язык
А 6       1 информат. 3 искусство 4 математ.
  7                  
Ч 0                  
Е 1 лит.чт. 3/м труд.обуч. 9 бел.язык 10 математ. 4 бел.лит.
Т 2 русск.яз. 10 математ. 9 математ. 3 русск.лит..лит. 4 бел.язык
В 3 математ. с/2 бел.язык м/3 труд.обуч. 3 русск.язык 4 история
Е 4 МРБ 10 история м/3 труд.обуч. 3 биология 4 математ.
Р 5   10 бел.лит. 9 биология 3 история с/2 физкульт.
Г 6   10 ЧиМ 9 русск.язык с/2 физкульт. 4 нем.язык
  7                  
П 0                  
Я 1 русск.яз. с/2 физкульт. 9 бел.лит. 3 бел.лит. 4 русск.язык
Т 2 музыка 10 русск.язык 9 бел.язык 3 бел.язык 4 физика
Н 3 англ.язык 10 математ. 9 математ. с/2 физкульт. 4 бел.лит.
И 4 физкульт. 10 нем.язык 9 нем.язык 3 физика 4 математ.
Ц 5 труд.обуч. 10 русск.лит. 9 история 3 математ. 4 химия
А 6       с/2 физкульт. 9/8 нем./англ. 4 география
  7                  

                                                                                                                                                

 Расписание занятий на II полугодие

2025/2026 учебный год

  1 2 3 4
П 0                
О 1 12 об.гр.(чт.) 13 лит.чт. 11 лит.чт. 14 лит.чт.
Н 2 12 об.гр.(п.) 13 русск.яз. 11 русск.яз. 14 русск.язык
Е 3 с/2 физкульт. 13 математ. 11 математ. 14 математ.
Д 4 12 труд.обуч. с/2 физкульт. с/2 физкульт. с/2 физкульт.
Е 5         11 ИЗО 14 ИЗО
Л 6                
  7                
  0                
В 1 12 об.гр.(чт.) 13 літ.чыт. 11 літ.чыт. 14 англ.язык
Т 2 12 об.гр.(п.) 13 бел.язык 11 бел.язык 14 математ.
О 3 12 математ. 13 математ. 11 математ. 14 бел.язык
Р 4     13 ИЗО с/2 физкульт. 14 літ.чыт.
Н 5         11 англ.язык с/2 физкульт.
И 6                
К 7                
  0                
  1 12 об.гр.(чт.) 13 літ.чыт. 11 літ.чыт. 14 ОБЖ
С 2 12 об.гр.(п.) 13 бел.язык 11 бел.язык 14 англ.язык
Р 3 12 математ. 13 математ. 11 ОБЖ 14 математ.
Е 4 12 ИЗО с/2 физкульт. 11 математ. 14 бел.язык
Д 5     13 ОБЖ 11 ЧиМ 14 літ.чыт.
А 6                
  7                
Ч 0                
Е 1 12 бел.язык 13 лит.чт. 11 лит.чт. 14 лит.чт.
Т 2 12 математ. 13 русск.яз. 11 русск.яз. 14 русск.яз.
В 3 с/2 физкульт. 13 математ. 11 математ. 14 математ.
Е 4 12 ИЗО 13 труд.обуч. 11 англ.язык 14 МРБ
Р 5                
Г 6                
  7                
П 0                
Я 1 12 ЧиМ 13 музыка 14 русск.яз. 12 русск.яз.
Т 2 12 математ. 13 русск.яз. 14 труд.обуч. 12 музыка
Н 3 12 музыка 13 физкульт. с/2 физкульт. 12 англ.язык
И 4 с/2 физкульт. 13 ЧиМ 14 музыка с/2 физкульт.
Ц 5         14 англ.язык 12 труд.обуч.
А 6                
  7                

Разделы сайта